アメリカンバーベルのダンベルの種類一覧・違いの解説

トレーニー大好きアメリカンバーベルのダンベルをまとめました。
詳細はアメリカンバーベルの公式HPを確認ください。
シリーズ名と値段早見表
シリーズ名 | 10kgペアの値段 |
アメリカンバーベルシリーズ1 ウレタンダンベル | ¥33,000 |
アメリカンバーベルシリーズ2 ウレタンダンベル | ¥26,400 |
アメリカンバーベルシリーズ4 ウレタンダンベル | ¥21,100 |
ヘックスラバーダンベル1 | ¥14,600 |
ヘックスラバーダンベル2 | ¥14,600 |
ウレタンビューティダンベル | ¥22,700 |
アメリカンバーベルシリーズ1 ウレタンダンベル
アメリカンバーベルのダンベルで最も高級なシリーズ。
緩み防止のロッキング技術が売りで、とても高い耐久性があります。
これを選ぶと間違いなしな逸品。
10kgペアで33,000円。
アメリカンバーベルシリーズ2 ウレタンダンベル
ウレタンがツヤ有りで、ハンドル部の構造がシリーズ1とは違うことで、
値段はかなり安くなっています。
10kgペアで26,400円。
アメリカンバーベルシリーズ4 ウレタンダンベル
安価なウレタンダンベルシリーズです。
強度は1・2より大きく劣るため、どちらかといえば簡易なジムやホーム用。
10kgペアで21,100円。
ヘックスラバーダンベル1
ラバーコーティングシリーズです。
ハンドル部が膨らんでおり、持ちやすくなっていることが特徴。
こちらは10kgまでしかありません。
10kgペアで14,600円。
ヘックスラバーダンベル2
ハンドル部がストレートの普通のラバーコーティングダンベル。
値段も1と同じです。こちらは50kgまである。
10kgペアで14,600円。
ウレタンビューティダンベル
ハンドル部までウレタンコーティングをしたおしゃれなダンベル。
「ビューティー」という名前、最大10kgということから、女性向けかと思います。
値段はやや高い。
10kgペアで22,700円。
アメリカンバーベルシリーズ1 ウレタンダンベル一覧
【製品仕様】
ハンドルタイプ:ストレート、ミディアムローレット加工
引張強度:13万PSI
グリップ径 2~44kg:32mm 46~60kg:35mm
サイズ:2kg〜60kg
型式 | 型番 | 価格(税抜) |
2kg ペア | DBAB1KG-02 | ¥24,200 |
4kg ペア | DBAB1KG-04 | ¥26,400 |
6kg ペア | DBAB1KG-06 | ¥28,600 |
8kg ペア | DBAB1KG-08 | ¥30,800 |
10kg ペア | DBAB1KG-10 | ¥33,000 |
12kg ペア | DBAB1KG-12 | ¥35,200 |
14kg ペア | DBAB1KG-14 | ¥37,400 |
16kg ペア | DBAB1KG-16 | ¥39,600 |
18kg ペア | DBAB1KG-18 | ¥41,800 |
20kg ペア | DBAB1KG-20 | ¥44,000 |
22kg ペア | DBAB1KG-22 | ¥49,100 |
24kg ペア | DBAB1KG-24 | ¥52,400 |
26kg ペア | DBAB1KG-26 | ¥55,700 |
28kg ペア | DBAB1KG-28 | ¥59,000 |
30kg ペア | DBAB1KG-30 | ¥62,300 |
32kg ペア | DBAB1KG-32 | ¥65,600 |
34kg ペア | DBAB1KG-34 | ¥68,900 |
36kg ペア | DBAB1KG-36 | ¥72,200 |
38kg ペア | DBAB1KG-38 | ¥77,700 |
40kg ペア | DBAB1KG-40 | ¥81,000 |
42kg ペア | DBAB1KG-42 | ¥82,100 |
44kg ペア | DBAB1KG-44 | ¥85,400 |
46kg ペア | DBAB1KG-46 | ¥88,700 |
48kg ペア | DBAB1KG-48 | ¥92,000 |
50kg ペア | DBAB1KG-50 | ¥95,300 |
52kg ペア | DBAB1KG-52 | ¥99,700 |
54kg ペア | DBAB1KG-54 | ¥100,800 |
56kg ペア | DBAB1KG-56 | ¥106,300 |
58kg ペア | DBAB1KG-58 | ¥107,400 |
60kg ペア | DBAB1KG-60 | ¥110,700 |
アメリカンバーベルシリーズ2 ウレタンダンベル一覧
【製品仕様】
ハンドルタイプ:ストレート、ミディアムローレット
引張強度:14万PSI
グリップ径:2~42kg:32mm 44~60kg:35mm
サイズ:2kg〜60kg
型式 | 型番 | 価格(税抜) |
2kg ペア | DBAB2KG-02 | ¥17,600 |
4kg ペア | DBAB2KG-04 | ¥19,800 |
6kg ペア | DBAB2KG-06 | ¥22,000 |
8kg ペア | DBAB2KG-08 | ¥24,200 |
10kg ペア | DBAB2KG-10 | ¥26,400 |
12kg ペア | DBAB2KG-12 | ¥28,600 |
14kg ペア | DBAB2KG-14 | ¥30,800 |
16kg ペア | DBAB2KG-16 | ¥33,000 |
18kg ペア | DBAB2KG-18 | ¥35,200 |
20kg ペア | DBAB2KG-20 | ¥37,400 |
22kg ペア | DBAB2KG-22 | ¥42,500 |
24kg ペア | DBAB2KG-24 | ¥45,800 |
26kg ペア | DBAB2KG-26 | ¥49,100 |
28kg ペア | DBAB2KG-28 | ¥52,400 |
30kg ペア | DBAB2KG-30 | ¥55,700 |
32kg ペア | DBAB2KG-32 | ¥59,000 |
34kg ペア | DBAB2KG-34 | ¥62,300 |
36kg ペア | DBAB2KG-36 | ¥65,600 |
38kg ペア | DBAB2KG-38 | ¥71,100 |
40kg ペア | DBAB2KG-40 | ¥74,400 |
42kg ペア | DBAB2KG-42 | ¥75,500 |
44kg ペア | DBAB2KG-44 | ¥78,800 |
46kg ペア | DBAB2KG-46 | ¥82,100 |
48kg ペア | DBAB2KG-48 | ¥85,400 |
50kg ペア | DBAB2KG-50 | ¥88,700 |
52kg ペア | DBAB2KG-52 | ¥93,100 |
54kg ペア | DBAB2KG-54 | ¥94,200 |
56kg ペア | DBAB2KG-56 | ¥97,500 |
58kg ペア | DBAB2KG-58 | ¥100,800 |
60kg ペア | DBAB2KG-60 | ¥104,100 |
アメリカンバーベルシリーズ4 ウレタンダンベル一覧
【製品仕様】
ハンドルタイプ:ストレート、ミディアムローレット
引張強度:9万PSI
グリップ径 2kg~16kg:32mm 18kg~50kg:35mm
サイズ:2kg〜50kg
型式 | 型番 | 価格(税抜) |
2kg ペア | DBAB4KG-02 | ¥12,300 |
4kg ペア | DBAB4KG-04 | ¥14,500 |
6kg ペア | DBAB4KG-06 | ¥16,700 |
8kg ペア | DBAB4KG-08 | ¥18,900 |
10kg ペア | DBAB4KG-10 | ¥21,100 |
12kg ペア | DBAB4KG-12 | ¥23,300 |
14kg ペア | DBAB4KG-14 | ¥25,500 |
16kg ペア | DBAB4KG-16 | ¥27,700 |
18kg ペア | DBAB4KG-18 | ¥30,100 |
20kg ペア | DBAB4KG-20 | ¥33,400 |
22kg ペア | DBAB4KG-22 | ¥36,500 |
24kg ペア | DBAB4KG-24 | ¥38,700 |
26kg ペア | DBAB4KG-26 | ¥41,800 |
28kg ペア | DBAB4KG-28 | ¥44,900 |
30kg ペア | DBAB4KG-30 | ¥48,000 |
32kg ペア | DBAB4KG-32 | ¥51,000 |
34kg ペア | DBAB4KG-34 | ¥54,100 |
36kg ペア | DBAB4KG-36 | ¥57,200 |
38kg ペア | DBAB4KG-38 | ¥60,300 |
40kg ペア | DBAB4KG-40 | ¥63,400 |
42kg ペア | DBAB4KG-42 | ¥66,700 |
44kg ペア | DBAB4KG-44 | ¥69,700 |
46kg ペア | DBAB4KG-46 | ¥72,800 |
48kg ペア | DBAB4KG-48 | ¥75,900 |
50kg ペア | DBAB4KG-50 | ¥79,000 |
ヘックスラバーダンベル1一覧
型式 | 型番 | 価格(税抜) |
1kg ペア | DBHXKG-01 | ¥2,900 |
2kg ペア | DBHXKG-02 | ¥4,200 |
3kg ペア | DBHXKG-03 | ¥5,500 |
4kg ペア | DBHXKG-04 | ¥6,900 |
5kg ペア | DBHXKG-05 | ¥8,100 |
6kg ペア | DBHXKG-06 | ¥9,400 |
7kg ペア | DBHXKG-07 | ¥10,700 |
8kg ペア | DBHXKG-08 | ¥12,200 |
9kg ペア | DBHXKG-09 | ¥13,400 |
10kg ペア | DBHXKG-10 | ¥14,600 |
ヘックスラバーダンベル2一覧
型式 | 型番 | 価格(税抜) |
1kg ペア | DBHX2KG-01 | ¥2,900 |
2kg ペア | DBHX2KG-02 | ¥4,200 |
3kg ペア | DBHX2KG-03 | ¥5,500 |
4kg ペア | DBHX2KG-04 | ¥6,900 |
5kg ペア | DBHX2KG-05 | ¥8,100 |
6kg ペア | DBHX2KG-06 | ¥9,400 |
7kg ペア | DBHX2KG-07 | ¥10,700 |
8kg ペア | DBHX2KG-08 | ¥12,200 |
9kg ペア | DBHX2KG-09 | ¥13,400 |
10kg ペア | DBHX2KG-10 | ¥14,600 |
12.5kg ペア | DBHX2KG-12d5 | ¥16,100 |
15kg ペア | DBHX2KG-15 | ¥19,000 |
17.5kg ペア | DBHX2KG-17d5 | ¥21,900 |
20kg ペア | DBHX2KG-20 | ¥24,900 |
22.5kg ペア | DBHX2KG-22d5 | ¥27,800 |
25kg ペア | DBHX2KG-25 | ¥29,100 |
27.5kg ペア | DBHX2KG-27d5 | ¥29,900 |
30kg ペア | DBHX2KG-30 | ¥32,200 |
32.5kg ペア | DBHX2KG-32d5 | ¥34,900 |
35kg ペア | DBHX2KG-35 | ¥36,900 |
37.5kg ペア | DBHX2KG-37d5 | ¥39,900 |
40kg ペア | DBHX2KG-40 | ¥42,400 |
42.5kg ペア | DBHX2KG-42d5 | ¥45,000 |
45kg ペア | DBHX2KG-45 | ¥47,600 |
47.5kg ペア | DBHX2KG-47d5 | ¥49,900 |
50kg ペア | DBHX2KG-50 | ¥52,900 |
ウレタンビューティダンベル一覧
型式 | 型番 | 価格(税抜) |
1KG Pair | DBBA-01KG | ¥4,300 |
2KG Pair | DBBA-02KG | ¥6,500 |
3KG Pair | DBBA-03KG | ¥8,800 |
4KG Pair | DBBA-04KG | ¥11,000 |
5KG Pair | DBBA-05KG | ¥13,300 |
6KG Pair | DBBA-06KG | ¥14,700 |
7KG Pair | DBBA-07KG | ¥16,900 |
8KG Pair | DBBA-08KG | ¥18,800 |
9KG Pair | DBBA-09KG | ¥21,000 |
10KG Pair | DBBA-10KG | ¥22,700 |
管理人コメント
やはりせっかくアメリカンバーベルのダンベルを買うのであれば、
ウレタンダンベルが良いですね。
全部揃えるとなると値段が大きく違い迷うところですが、
単品(ペア)であれば、シリーズ1が良いかなと思います。