ベンチプレスの世界記録(フルギア・ノーギア/男性・女性)

更新日:2020/10/19
ベンチプレス

※日本記録については入れ替わりが激しいため、
こちらの公式記録ページを見てください。
https://www.jpa-powerlifting.or.jp/record

フルギア

名前 重量 年月
Will Barotti 501 kg (1,105 lb) 2020

ノーギア

名前 重量 年月
Julius Maddox 349 kg (770 lb) 2020

※770 lbは349.266Kg

フルギア(女性)

名前 重量 年月
Becca Swanson 272.5 kg (601 lb) 2008

ノーギア(女性)

名前 重量 年月
April Mathis 207 kg (457 lb) 2016

フルギア世界記録推移

名前 重量 年月
Ted Arcidi 320 kg (705 lb) 1985
Ted Arcidi 326 kg (718 lb) 1990
Anthony Clark 329 kg (725 lb) 1993
Anthony Clark 335 kg (738 lb) 1994
Jamie Harris 335.5 kg (740 lb) 1995
Chris Confessore 336 kg (741 lb) 1995
Anthony Clark 340 kg (750 lb) 1995
Anthony Clark 349 kg (770 lb) 1996
Anthony Clark 356 kg (785 lb) 1997
Tim Isaac 364 kg (802 lb) 1999
Gene Rychlak 408 kg (900 lb) 2003
Gene Rychlak 455 kg (1,004 lb) 2004
Scot Mendelson 457 kg (1,008 lb) 2006
Gene Rychlak 458 kg (1,010 lb) 2006
Ryan Kennelly 470 kg (1,036 lb) 2007
Ryan Kennelly 476 kg (1,050 lb) 2007
Ryan Kennelly 485 kg (1,070 lb) 2008
Ryan Kennelly 487 kg (1,074 lb) 2008
Ryan Kennelly 487.5 kg (1,075 lb) 2008
Tiny Meeker 488.5 kg (1,077 lb) 2013
Tiny Meeker 500 kg (1,102 lb) 2013
Will Barotti 501 kg (1,105 lb) 2020

ノーギア世界記録推移

名前 重量 年月
James Henderson 320 kg (705 lb) 1996
James Henderson 322.5 kg (711 lb) 1997
Scot Mendelson 323 kg (713 lb) 2003
Scot Mendelson 324 kg (715 lb) 2005
Eric Spoto 325 kg (716 lb) 2013
Kirill Sarychev 335 kg (739 lb) 2015
Julius Maddox 335.5 kg (740 lb) 2019
Julius Maddox 337.5 kg (744 lb) 2019
Julius Maddox 349 kg (770 lb) 2020

※参照元:https://en.wikipedia.org/wiki/Progression_of_the_bench_press_world_record

<リンク>
筋トレまとめサイト速報
筋トレの記事一覧
記事ランダム
カテゴリー
SARAYOMI
本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。